SMF - Just Installed!
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
167 | 170 | 126 | 468 | 346 817 |
Ноябрь 2026
|
0 | 0 | 0 | 65 | 12 612 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 805 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 033 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 042 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 839 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 815 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 991 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 373 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 36 | 897 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 761 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 786 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 864 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 206 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 902 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 298 |
Октябрь 2026
|
0 | 0 | 0 | 178 | 18 647 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 460 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 412 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 380 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 471 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 588 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 69 | 827 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 381 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 433 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 459 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 394 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 384 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 675 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 468 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 535 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 578 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 317 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 271 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 364 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 304 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 424 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 287 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 362 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 683 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 651 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 681 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 883 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 57 | 805 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 476 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 824 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 941 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 929 |
Сентябрь 2026
|
3 | 3 | 3 | 149 | 14 210 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 319 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 245 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 429 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 268 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 263 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 340 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 304 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 768 |
| 2026-09-09 | 1 | 1 | 1 | 21 | 285 |
| 2026-09-10 | 1 | 1 | 1 | 24 | 357 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 325 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 149 | 641 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 365 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 332 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 339 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 253 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 302 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 271 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 288 |
| 2026-09-20 | 1 | 1 | 1 | 19 | 329 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 394 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 477 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 625 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 609 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 033 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 012 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 614 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 129 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 907 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 387 |
Август 2026
|
8 | 9 | 10 | 468 | 11 025 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 468 | 598 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 250 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 336 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 429 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 1 | 22 | 364 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 224 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 264 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 1 | 15 | 244 |
| 2026-08-09 | 2 | 2 | 1 | 17 | 377 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 250 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 405 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 246 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 437 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 149 | 321 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 247 | 466 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 307 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 542 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 354 |
| 2026-08-19 | 1 | 1 | 1 | 13 | 508 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 279 |
| 2026-08-21 | 1 | 1 | 1 | 114 | 345 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 278 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 281 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 324 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 19 | 347 |
| 2026-08-26 | 1 | 1 | 1 | 13 | 262 |
| 2026-08-27 | 1 | 1 | 1 | 21 | 283 |
| 2026-08-28 | 0 | 1 | 1 | 14 | 388 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 245 | 604 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 392 |
| 2026-08-31 | 2 | 2 | 1 | 15 | 320 |
Июль 2026
|
25 | 25 | 16 | 290 | 13 546 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 245 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 308 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 79 | 302 |
| 2026-07-04 | 3 | 3 | 1 | 20 | 369 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 240 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 294 |
| 2026-07-07 | 2 | 2 | 1 | 17 | 336 |
| 2026-07-08 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 017 |
| 2026-07-09 | 3 | 3 | 3 | 21 | 417 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 310 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 238 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 581 |
| 2026-07-13 | 4 | 4 | 3 | 19 | 467 |
| 2026-07-14 | 3 | 3 | 1 | 26 | 780 |
| 2026-07-15 | 1 | 1 | 1 | 23 | 539 |
| 2026-07-16 | 2 | 2 | 2 | 27 | 799 |
| 2026-07-17 | 2 | 2 | 1 | 20 | 358 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 226 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 266 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 365 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 454 |
| 2026-07-22 | 1 | 1 | 1 | 17 | 453 |
| 2026-07-23 | 1 | 1 | 0 | 21 | 379 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 442 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 592 |
| 2026-07-26 | 1 | 1 | 0 | 19 | 314 |
| 2026-07-27 | 1 | 1 | 1 | 14 | 187 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 418 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 240 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 278 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 290 | 332 |
Июнь 2026
|
14 | 14 | 10 | 44 | 9 580 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 230 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 353 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 333 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 329 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 434 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 338 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 203 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 271 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 242 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 250 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 596 |
| 2026-06-12 | 2 | 2 | 2 | 37 | 343 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 279 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 250 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 327 |
| 2026-06-16 | 1 | 1 | 1 | 17 | 166 |
| 2026-06-17 | 1 | 1 | 1 | 13 | 266 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 233 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 262 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 262 |
| 2026-06-21 | 1 | 1 | 1 | 19 | 217 |
| 2026-06-22 | 1 | 1 | 0 | 22 | 402 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 138 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 205 |
| 2026-06-25 | 3 | 3 | 0 | 15 | 319 |
| 2026-06-26 | 3 | 3 | 3 | 18 | 377 |
| 2026-06-27 | 1 | 1 | 1 | 15 | 202 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 229 |
| 2026-06-29 | 1 | 1 | 1 | 18 | 367 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 157 |
Май 2026
|
46 | 47 | 17 | 34 | 9 149 |
| 2026-05-01 | 1 | 1 | 1 | 9 | 239 |
| 2026-05-02 | 1 | 1 | 1 | 27 | 116 |
| 2026-05-03 | 2 | 2 | 0 | 10 | 109 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 479 |
| 2026-05-05 | 1 | 1 | 1 | 10 | 135 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63 |
| 2026-05-07 | 1 | 1 | 1 | 6 | 111 |
| 2026-05-08 | 2 | 2 | 2 | 9 | 113 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 129 |
| 2026-05-10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 200 |
| 2026-05-11 | 3 | 3 | 2 | 13 | 331 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 79 |
| 2026-05-13 | 1 | 1 | 1 | 12 | 181 |
| 2026-05-14 | 1 | 1 | 1 | 17 | 366 |
| 2026-05-15 | 3 | 3 | 2 | 32 | 960 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 555 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 98 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 218 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 193 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 737 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 423 |
| 2026-05-22 | 2 | 2 | 2 | 34 | 467 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 170 |
| 2026-05-25 | 2 | 2 | 2 | 8 | 147 |
| 2026-05-26 | 5 | 5 | 0 | 10 | 412 |
| 2026-05-27 | 10 | 10 | 0 | 28 | 333 |
| 2026-05-28 | 5 | 5 | 0 | 29 | 411 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 375 |
| 2026-05-30 | 5 | 6 | 0 | 20 | 542 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 340 |
Апрель 2026
|
5 | 5 | 5 | 192 | 127 752 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 265 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 037 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 123 | 3 431 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 701 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6 707 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 731 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 169 | 6 131 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6 318 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 151 | 7 578 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3 293 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 168 | 7 913 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 192 | 8 219 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 170 | 7 900 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 151 | 4 210 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10 135 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 148 | 7 853 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 588 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 959 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 949 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 680 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 102 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 788 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 017 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 71 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 153 |
| 2026-04-26 | 1 | 1 | 1 | 18 | 117 |
| 2026-04-27 | 1 | 1 | 1 | 15 | 120 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 311 |
| 2026-04-29 | 3 | 3 | 3 | 12 | 366 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 109 |
Март 2026
|
28 | 29 | 27 | 77 | 47 785 |
| 2026-03-01 | 2 | 2 | 2 | 9 | 424 |
| 2026-03-02 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 413 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 797 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 905 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 481 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 663 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 717 |
| 2026-03-08 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 209 |
| 2026-03-09 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 050 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 462 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 297 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 874 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 140 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 831 |
| 2026-03-15 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 290 |
| 2026-03-16 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 257 |
| 2026-03-17 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 315 |
| 2026-03-18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 1 245 |
| 2026-03-19 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 020 |
| 2026-03-20 | 1 | 2 | 2 | 30 | 1 220 |
| 2026-03-21 | 4 | 4 | 2 | 38 | 1 663 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 309 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 182 |
| 2026-03-24 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 140 |
| 2026-03-25 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 636 |
| 2026-03-26 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 043 |
| 2026-03-27 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 752 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 485 |
| 2026-03-29 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 110 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 607 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 248 |
Февраль 2026
|
38 | 38 | 38 | 34 | 55 249 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 024 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 999 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 115 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 953 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 717 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 810 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 091 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 857 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 716 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 298 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 629 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 238 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 555 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 838 |
| 2026-02-15 | 2 | 2 | 2 | 24 | 3 216 |
| 2026-02-16 | 4 | 4 | 4 | 25 | 2 807 |
| 2026-02-17 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 139 |
| 2026-02-18 | 4 | 4 | 4 | 22 | 2 094 |
| 2026-02-19 | 2 | 2 | 2 | 15 | 866 |
| 2026-02-20 | 5 | 5 | 5 | 11 | 541 |
| 2026-02-21 | 5 | 5 | 5 | 17 | 2 474 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 936 |
| 2026-02-23 | 4 | 4 | 4 | 10 | 702 |
| 2026-02-24 | 1 | 1 | 1 | 13 | 615 |
| 2026-02-25 | 3 | 3 | 3 | 14 | 837 |
| 2026-02-26 | 3 | 3 | 3 | 22 | 2 571 |
| 2026-02-27 | 4 | 4 | 4 | 22 | 1 371 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 240 |
Январь 2026
|
0 | 0 | 0 | 24 | 27 262 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 355 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 995 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 239 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 156 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 098 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 372 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 463 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 917 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 582 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 681 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 466 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 559 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 093 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 506 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 411 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 885 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 475 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 595 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 491 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 316 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 286 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 776 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 282 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 257 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 123 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 616 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 379 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 235 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 852 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 101 |
2025
|
1 765 | 1 952 | 5 | 415 | 849 733 |
Декабрь 2025
|
0 | 0 | 1 | 42 | 47 337 |
Ноябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 292 | 32 467 |
Октябрь 2025
|
42 | 56 | 0 | 415 | 39 922 |
Сентябрь 2025
|
6 | 6 | 0 | 90 | 49 003 |
Август 2025
|
0 | 0 | 0 | 36 | 29 658 |
Июль 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 | 42 724 |
Июнь 2025
|
1 | 2 | 0 | 36 | 42 720 |
Май 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 41 276 |
Апрель 2025
|
199 | 220 | 0 | 41 | 40 598 |
Март 2025
|
469 | 508 | 2 | 29 | 257 299 |
| 2025-03-01 | 12 | 17 | 0 | 12 | 418 |
| 2025-03-02 | 16 | 16 | 0 | 12 | 17 358 |
| 2025-03-03 | 24 | 27 | 0 | 16 | 52 144 |
| 2025-03-04 | 24 | 25 | 0 | 11 | 63 213 |
| 2025-03-05 | 7 | 7 | 0 | 15 | 63 316 |
| 2025-03-06 | 13 | 16 | 0 | 16 | 46 254 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 367 |
| 2025-03-08 | 10 | 11 | 0 | 29 | 2 068 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 140 |
| 2025-03-10 | 27 | 28 | 0 | 11 | 493 |
| 2025-03-11 | 14 | 16 | 0 | 17 | 713 |
| 2025-03-12 | 20 | 23 | 1 | 6 | 269 |
| 2025-03-13 | 28 | 29 | 0 | 14 | 925 |
| 2025-03-14 | 23 | 23 | 0 | 20 | 554 |
| 2025-03-15 | 34 | 36 | 0 | 10 | 581 |
| 2025-03-16 | 22 | 23 | 0 | 14 | 919 |
| 2025-03-17 | 17 | 18 | 0 | 8 | 359 |
| 2025-03-18 | 12 | 13 | 1 | 8 | 436 |
| 2025-03-19 | 19 | 20 | 0 | 10 | 563 |
| 2025-03-20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 146 |
| 2025-03-21 | 20 | 22 | 0 | 12 | 1 566 |
| 2025-03-22 | 8 | 9 | 0 | 10 | 251 |
| 2025-03-23 | 15 | 16 | 0 | 8 | 317 |
| 2025-03-24 | 8 | 8 | 0 | 6 | 238 |
| 2025-03-25 | 31 | 34 | 0 | 18 | 353 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 506 |
| 2025-03-27 | 13 | 14 | 0 | 11 | 483 |
| 2025-03-28 | 23 | 23 | 0 | 6 | 282 |
| 2025-03-29 | 12 | 14 | 0 | 11 | 402 |
| 2025-03-30 | 6 | 7 | 0 | 17 | 360 |
| 2025-03-31 | 11 | 12 | 0 | 6 | 305 |
Февраль 2025
|
424 | 475 | 1 | 49 | 34 885 |
| 2025-02-01 | 32 | 38 | 0 | 49 | 13 996 |
| 2025-02-02 | 47 | 52 | 0 | 32 | 902 |
| 2025-02-03 | 28 | 31 | 0 | 18 | 731 |
| 2025-02-04 | 9 | 11 | 0 | 29 | 1 983 |
| 2025-02-05 | 43 | 46 | 0 | 6 | 342 |
| 2025-02-06 | 36 | 40 | 0 | 24 | 1 073 |
| 2025-02-07 | 10 | 13 | 0 | 24 | 1 033 |
| 2025-02-08 | 23 | 27 | 0 | 6 | 238 |
| 2025-02-09 | 3 | 4 | 0 | 42 | 2 140 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 942 |
| 2025-02-11 | 20 | 21 | 0 | 17 | 385 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 962 |
| 2025-02-13 | 2 | 3 | 0 | 11 | 356 |
| 2025-02-14 | 1 | 1 | 0 | 16 | 689 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 146 |
| 2025-02-16 | 15 | 15 | 0 | 13 | 740 |
| 2025-02-17 | 2 | 3 | 0 | 23 | 1 090 |
| 2025-02-18 | 16 | 17 | 0 | 5 | 224 |
| 2025-02-19 | 2 | 2 | 0 | 6 | 183 |
| 2025-02-20 | 2 | 5 | 1 | 20 | 867 |
| 2025-02-21 | 2 | 4 | 0 | 10 | 284 |
| 2025-02-22 | 43 | 45 | 0 | 16 | 691 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 417 |
| 2025-02-24 | 26 | 26 | 0 | 25 | 741 |
| 2025-02-25 | 8 | 9 | 0 | 17 | 625 |
| 2025-02-26 | 27 | 28 | 0 | 11 | 328 |
| 2025-02-27 | 19 | 21 | 0 | 8 | 354 |
| 2025-02-28 | 8 | 13 | 0 | 10 | 423 |
Январь 2025
|
624 | 685 | 1 | 71 | 191 844 |
| 2025-01-01 | 35 | 36 | 0 | 17 | 546 |
| 2025-01-02 | 27 | 27 | 0 | 5 | 202 |
| 2025-01-03 | 2 | 5 | 0 | 7 | 139 |
| 2025-01-04 | 26 | 28 | 0 | 38 | 22 967 |
| 2025-01-05 | 18 | 24 | 0 | 5 | 291 |
| 2025-01-06 | 31 | 31 | 0 | 15 | 1 263 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 339 |
| 2025-01-08 | 7 | 7 | 0 | 5 | 19 758 |
| 2025-01-09 | 25 | 25 | 0 | 5 | 228 |
| 2025-01-10 | 32 | 32 | 0 | 42 | 1 432 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2 700 |
| 2025-01-12 | 25 | 27 | 0 | 7 | 242 |
| 2025-01-13 | 27 | 28 | 0 | 10 | 244 |
| 2025-01-14 | 16 | 20 | 0 | 13 | 726 |
| 2025-01-15 | 32 | 33 | 0 | 6 | 486 |
| 2025-01-16 | 2 | 2 | 0 | 12 | 267 |
| 2025-01-17 | 11 | 13 | 0 | 6 | 310 |
| 2025-01-18 | 33 | 35 | 0 | 22 | 1 118 |
| 2025-01-19 | 20 | 31 | 0 | 31 | 4 380 |
| 2025-01-20 | 13 | 18 | 0 | 71 | 5 105 |
| 2025-01-21 | 35 | 37 | 0 | 29 | 1 008 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 011 |
| 2025-01-23 | 21 | 26 | 0 | 6 | 59 124 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 252 |
| 2025-01-25 | 36 | 36 | 0 | 19 | 8 022 |
| 2025-01-26 | 19 | 19 | 0 | 38 | 2 724 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 753 |
| 2025-01-28 | 13 | 17 | 0 | 24 | 525 |
| 2025-01-29 | 43 | 45 | 0 | 27 | 2 506 |
| 2025-01-30 | 15 | 19 | 0 | 16 | 655 |
| 2025-01-31 | 60 | 64 | 0 | 29 | 1 521 |
2024
|
270 | 306 | 0 | 13 | 10 486 |
Декабрь 2024
|
270 | 306 | 0 | 13 | 10 486 |
| 2024-12-21 | 4 | 4 | 0 | 3 | 90 |
| 2024-12-22 | 31 | 38 | 0 | 3 | 317 |
